CONTINXENCIAS | EMPRESA | TRABALLADORES | TOTAL |
Continxencias comúns | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Horas extraordinarias forza maior | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
Resto horas extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
DESEMPREGO | EMPRESA | TRABALLADORES | TOTAL |
Tipo xeral (1) | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Contratación por duración determinada a tempo completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Contratación por duración determinada a tempo parcial | 7,70 | 1,60 | 9,30 |
(1) O tipo xeral é de aplicación, ademais de aos contratos de duración indefinida (sexan a tempo completo ou parcial así como aos fixos descontinuos), ás siguientes modalidades de contratación determinada: contratos formativos en prácticas, de remuda, interinidade e contratos, calquera que sexa a modalidade utilizada, realizados con traballadores discapacitados.
| | EMPRESA | TRABALLADORES | TOTAL |
FOGASA | 0,20 | | 0,20 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS
MÁXIMO | MÍNIMO |
3.198,00 | 738,90 |
CONTRATO DE TRABALLO A TEMPO PARCIAL
GRUPO COTIZACIÓN | BASE MÍNIMA/HORA |
1 | 6,22 |
2 | 5,16 |
3 | 4,49 |
4 a 11 | 4,46 |
COTIZACIÓN NOS CONTRATOS PARA A FORMACIÓN
CONCEPTOS DE COTIZACIÓN | EMPRESA | TRABALLADORES | TOTAL |
Continxencias comúns | 29,95 | 5,97 | 35,92 |
Continxencias profesionais | 4,12 | | 4,12 |
FOGASA | 2,28 | | 2,28 |
Formación Profesional | 1,10 | 0,15 | 1,25 |
Totais: | 37,45 | 6,12 | 43,51 |
INDICADOR PÚBLICO DE RENDAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM)
| | DIARIO | MENSUAL | ANUAL |
IMPORTES | 17,75 | 532,51 | 6.390,13 |