Atinxido un principio de acordo no conflito dos deportes
De seguido reproducimos as condicións pactadas que deberán plasmarse na redacción definitiva do convenio:
1º Vixencia: ata o 31 de Decembro de 2012.
2º Xornada: Reducir a 39 horas no ano 2010 e a 38 en 2012.
3º Distribución irregular da xornada: Eliminar a distribución irregular para os contratos inferiores a 30 horas semanais.
4º Incapacidade temporal: Abono do 85% a partir do cuarto día.
5º Salario: As táboas salariais quedan do seguinte xeito:
2010 | |||||
Grupo | Nivel | Salario | Plus TTE | PPP Extra | Sal Anual |
Grupo 1 | - | 1.034,89 € | 35,00 € | 172,48 € | 14.908,46 € |
Grupo 2 | 1 | 952,71 € | 35,00 € | 158,79 € | 13.757,94 € |
| 2 | 925,31 € | 35,00 € | 154,22 € | 13.374,34 € |
Grupo 3 | 1 | 843,13 € | 35,00 € | 140,52 € | 12.223,82 € |
| 2 | 793,83 € | 35,00 € | 132,31 € | 11.533,62 € |
Grupo 4 | 1 | 762,02 € | 35,00 € | 127,00 € | 11.088,28 € |
| 2 | 762,02 € | 35,00 € | 127,00 € | 11.088,28 € |
Grupo 5 | - | 762,02 € | 35,00 € | 127,00 € | 11.088,28 € |
2011 | |||||
Grupo | Nivel | Salario | Plus TTE | PPP Extra | Sal Anual |
Grupo 1 | - | 1.083,62 € | 40,00 € | 180,60 € | 15.650,68 € |
Grupo 2 | 1 | 1.001,44 € | 40,00 € | 166,91 € | 14.500,16 € |
| 2 | 974,04 € | 40,00 € | 162,34 € | 14.116,56 € |
Grupo 3 | 1 | 891,86 € | 40,00 € | 148,64 € | 12.966,04 € |
| 2 | 842,56 € | 40,00 € | 140,43 € | 12.275,84 € |
Grupo 4 | 1 | 810,75 € | 40,00 € | 135,13 € | 11.830,50 € |
| 2 | 810,75 € | 40,00 € | 135,13 € | 11.830,50 € |
Grupo 5 | - | 810,75 € | 40,00 € | 135,13 € | 11.830,50 € |
2012 | |||||
Grupo | Nivel | Salario | Plus TTE | PPP Extra | Sal Anual |
Grupo 1 | - | 1.132,34 € | 60,00 € | 188,72 € | 16.572,76 € |
Grupo 2 | 1 | 1.050,16 € | 60,00 € | 175,03 € | 15.422,24 € |
| 2 | 1.022,76 € | 60,00 € | 170,46 € | 15.038,64 € |
Grupo 3 | 1 | 960,58 € | 60,00 € | 160,10 € | 14.168,12 € |
| 2 | 911,28 € | 60,00 € | 151,88 € | 13.477,92 € |
Grupo 4 | 1 | 879,47 € | 60,00 € | 146,58 € | 13.032,58 € |
| 2 | 879,47 € | 60,00 € | 146,58 € | 13.032,58 € |
Grupo 5 | - | 879,47 € | 60,00 € | 146,58 € | 13.032,58 € |
6º Garantía “ad personam”: As partes acordan que as premisas que regularán a definición da garantía “ad personam” na redacción definitiva do convenio colectivo se establecerán en torno a tres bloques independentes, concretamente en xornada, IT e condicións económicas, de acordo cos seguintes parámetros:
- Xornada: Recollidas as condicións novas establecidas no Convenio en xornada (vacacións, licenzas, permisos retribuídos, xornada anual, semanal, etc.) serán valoradas en cómputo anual e contrastadas coas que os traballadores e traballadoras tiveran con anterioridade a este convenio. Seranlles de aplicación as condicións máis beneficiosas no seu conxunto.
- Situacións de IT: Recollidas as condicións novas establecidas no Convenio en situación de IT por calquera causa, estas serán valoradas en cómputo anual e contrastadas coas que os traballadores e traballadoras tiveran con anterioridade a este convenio. Seranlles de aplicación as condicións máis beneficiosas no seu conxunto.
- Condicións económicas: Recollidas as condicións económicas novas establecidas no Convenio, estas serán valoradas en cómputo anual e contrastadas coas que os traballadores e traballadoras tiveran con anterioridade a este convenio. Seranlles de aplicación as condicións máis beneficiosas no seu conxunto. Non obstante aplicarase a mesma estrutura retributiva e confección de nómina. A todos os traballadores/as aplicaránselles as táboas deste convenio e as cantidades por riba das mesmas (calquera que sexa a súa natureza ou denominación), refundíndose nun único complemento cotizable denominado “ad personam”, de carácter compensable, absorbible e non revalorizable. Non obstante, garantiráselles, en todo caso, un incremento económico para cada un dos anos de vixencia do convenio colectivo equivalente a unha porcentaxe da suba anual pactada en convenio colectivo, que varía en función dos ingresos e categorías conforme ás seguinte táboa:
| TRAMOS GARANTIAS AD PERSONAM | ||
1º TRAMO | |||
| desde | até |
|
GRUPO 1 | 14.908,50 € | 16.820,50 € | 42,5% |
GRUPO 2 | 13.757,98 € | 15.669,98 € | 42,5% |
GRUPO 3.1 | 12.223,86 € | 14.135,86 € | 42,5% |
GRUPO 3.2 | 11.533,66 € | 13.445,66 € | 42,5% |
GRUPO 4 e 5 | 11.088,32 € | 13.000,32 € | 42,5% |
2º TRAMO | |||
| desde | até |
|
GRUPO 1 | 16.820,50 € | 23.320,50 € | 40% |
GRUPO 2 | 15.669,98 € | 22.169,98 € | 40% |
GRUPO 3.1 | 14.135,86 € | 20.635,86 € | 40% |
GRUPO 3.2 | 13.445,66 € | 19.945,66 € | 40% |
GRUPO 4 e 5 | 13.000,32 € | 19.500,32 € | 40% |
3ºTRAMO | |||
| desde | % sobre o incremento do 7% | |
GRUPO 1 | 23.320,50 € | en adiante | 20% |
GRUPO 2 | 22.169,98 € | en adiante | 20% |
GRUPO 3.1 | 20.635,86 € | en adiante | 20% |
GRUPO 3.2 | 19.945,66 € | en adiante | 20% |
GRUPO 4 e 5 | 19.500,32 € | en adiante | 20% |
7º Suspensión da folga: A parte sindical asume o compromiso de suspender a folga que se vén desenvolvendo desde o 1 de febreiro de 2010. Os traballadores deberán, na mañá do 9 de marzo, reincorporárense aos seus postos. No caso de que algún empregado/a non puidera ser avisado e, polo tanto non se incorporara á súa hora, non será sancionado.
8º Reanudación da mesa negociadora: Para poñer fin ao proceso negociador, a mesa de negociación celebrará unha xuntanza o martes 16 de marzo de 2010.
9º Non será sancionado ningún traballador/a polo exercicio legal do dereito da folga.
Todo o anteriormente recollido adquirirá validez definitiva no momento de sinatura do convenio colectivo.
| Adxunto | Tamaño |
|---|---|
| Acta da mediación | 641.55 KB |



